Thetford Forest 10k Hoohaah 9th July 2017
| Pos | Race No | Name | Time | Net Time | Category | Cat Pos | Gender | Gen Pos | Club |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 | Anthony Bacon | 00:36:10 | 00:36:06 | M 16-39 | 1 | Male | 1 | Haverhill Running Club |
| 2 | 615 | Paul Veitch | 00:37:39 | 00:37:36 | M 40-49 | 1 | Male | 2 | Cambridge and Coleridge |
| 3 | 424 | John Moore | 00:38:00 | 00:37:54 | M 50-59 | 1 | Male | 3 | Norfolk Gazelles |
| 4 | 100 | Alex Cadzow | 00:38:51 | 00:38:46 | M 16-39 | 2 | Male | 4 | |
| 5 | 232 | Hector Gomez | 00:39:45 | 00:39:40 | M 16-39 | 3 | Male | 5 | |
| 6 | 296 | Tristan Igglesden | 00:39:57 | 00:39:52 | M 16-39 | 4 | Male | 6 | Cambridge Triathlon Club |
| 7 | 526 | Carl Rooney | 00:40:08 | 00:40:03 | M 40-49 | 2 | Male | 7 | |
| 8 | 464 | Ritchie Parkins | 00:40:19 | 00:40:13 | M 40-49 | 3 | Male | 8 | Stowmarket Striders |
| 9 | 655 | William Winter | 00:40:28 | 00:40:23 | M 16-39 | 5 | Male | 9 | |
| 10 | 598 | Gareth Thompson | 00:40:44 | 00:40:37 | M 40-49 | 4 | Male | 10 | ROYSTON RUNNERS |
| 11 | 513 | Ian Richardson | 00:41:42 | 00:41:33 | M 50-59 | 2 | Male | 11 | Cambridge & Coleridge AC |
| 12 | 602 | Fiona Tidesw ell | 00:42:04 | 00:41:59 | F 40-49 | 1 | Female | 1 | |
| 13 | 643 | Kris Whitmore | 00:42:04 | 00:42:00 | M 40-49 | 5 | Male | 12 | HITCHIN RUNNING CLUB |
| 14 | 599 | Caroline Thompson | 00:42:42 | 00:42:37 | F 40-49 | 2 | Female | 2 | |
| 15 | 431 | Henry Morrison | 00:42:59 | 00:42:53 | M 40-49 | 6 | Male | 13 | |
| 16 | 202 | Nigel Fitch | 00:43:01 | 00:42:58 | M 40-49 | 7 | Male | 14 | Haverhill Running Club |
| 17 | 57 | Jon Bishop | 00:43:24 | 00:43:18 | M 16-39 | 6 | Male | 15 | |
| 18 | 386 | Phil Martin | 00:43:27 | 00:43:20 | M 16-39 | 7 | Male | 16 | |
| 19 | 58 | Mike Bishop | 00:43:46 | 00:43:41 | M 40-49 | 8 | Male | 17 | |
| 20 | 315 | Jim Johnson | 00:43:57 | 00:43:50 | M 40-49 | 9 | Male | 18 | |
| 21 | 306 | Stuart James | 00:43:59 | 00:43:50 | M 50-59 | 3 | Male | 19 | |
| 22 | 586 | Suzanne Tautz | 00:44:01 | 00:43:57 | F 16-39 | 1 | Female | 3 | Cambridge & Coleridge |
| 23 | 543 | Jon Saunders | 00:44:03 | 00:43:55 | M 16-39 | 8 | Male | 20 | |
| 24 | 641 | Scott White | 00:44:25 | 00:44:18 | M 40-49 | 10 | Male | 21 | Cambridge & Coleridge |
| 25 | 445 | Pete Newham | 00:44:35 | 00:44:30 | M 40-49 | 11 | Male | 22 | Congleton Harriers |
| 26 | 407 | Shelley Menell | 00:44:38 | 00:44:33 | F 16-39 | 2 | Female | 4 | |
| 27 | 438 | Neil Mustoe | 00:44:51 | 00:44:47 | M 40-49 | 12 | Male | 23 | Haverhill |
| 28 | 570 | Lucy Smith | 00:44:51 | 00:44:44 | F 16-39 | 3 | Female | 5 | Meridian Triathlon Club |
| 29 | 483 | Didac Planas-Paz | 00:45:02 | 00:44:56 | M 16-39 | 9 | Male | 24 | |
| 30 | 454 | Jonathan Ollington | 00:45:11 | 00:45:03 | M 50-59 | 4 | Male | 25 | |
| 31 | 91 | Kerry Bullen | 00:45:12 | 00:45:04 | F 40-49 | 3 | Female | 6 | |
| 32 | 447 | martyn noonan | 00:45:17 | 00:44:54 | M 50-59 | 5 | Male | 26 | none |
| 33 | 99 | Claire Cadzow | 00:45:21 | 00:45:17 | F 40-49 | 4 | Female | 7 | Trisport epping |
| 34 | 369 | Giles Macrow | 00:45:23 | 00:45:17 | M 40-49 | 13 | Male | 27 | Newmarket Joggers |
| 35 | 507 | luise Renwick | 00:45:23 | 00:45:15 | F 40-49 | 5 | Female | 8 | |
| 36 | 473 | Graham Pearl | 00:45:31 | 00:45:26 | M 50-59 | 6 | Male | 28 | |
| 37 | 211 | Patryk Franc | 00:45:41 | 00:45:31 | M 16-39 | 10 | Male | 29 | |
| 38 | 625 | Tony Wallen | 00:46:03 | 00:45:56 | M 40-49 | 14 | Male | 30 | Witham Running Club |
| 39 | 381 | Kerri Marshall | 00:46:05 | 00:45:59 | F 16-39 | 4 | Female | 9 | |
| 40 | 196 | Kevin Farquhar | 00:46:23 | 00:46:10 | M 16-39 | 11 | Male | 31 | |
| 41 | 426 | John Morgan | 00:46:25 | 00:46:13 | M 50-59 | 7 | Male | 32 | Reepham Runners |
| 42 | 650 | Chris Williams | 00:46:27 | 00:46:12 | M 40-49 | 15 | Male | 33 | |
| 43 | 637 | Neil Whitaker | 00:46:34 | 00:46:23 | M 16-39 | 12 | Male | 34 | |
| 44 | 226 | Joe George | 00:46:42 | 00:46:38 | M 16-39 | 13 | Male | 35 | |
| 45 | 153 | Nicholas Day | 00:46:46 | 00:46:36 | M 16-39 | 14 | Male | 36 | |
| 46 | 191 | Rob Evans | 00:46:52 | 00:46:39 | M 40-49 | 16 | Male | 37 | |
| 47 | 493 | Diane Potter | 00:46:56 | 00:46:47 | F 50-59 | 1 | Female | 10 | Fetch Everyone |
| 48 | 119 | Will Chaney | 00:46:57 | 00:46:29 | M 16-39 | 15 | Male | 38 | Jogging Made Easy |
| 49 | 528 | Nick Ross | 00:46:58 | 00:46:39 | M 40-49 | 17 | Male | 39 | Norfolk Gazelles |
| 50 | 285 | Tristan Hughes | 00:46:59 | 00:46:45 | M 16-39 | 16 | Male | 40 | |
| 51 | 76 | Mike Brentnall | 00:47:02 | 00:46:54 | M 60+ | 1 | Male | 41 | Cambridge and Coleridge |
| 52 | 116 | Ben Chamberlain | 00:47:02 | 00:46:54 | M 16-39 | 17 | Male | 42 | Cambridge & Coleridge AC |
| 53 | 50 | Marc Benson | 00:47:08 | 00:47:08 | M 16-39 | 18 | Male | 43 | Haverhill Running Club |
| 54 | 297 | Josephine Igoe | 00:47:15 | 00:47:06 | F 40-49 | 6 | Female | 11 | |
| 55 | 535 | Robert Rush | 00:47:21 | 00:47:11 | M 50-59 | 8 | Male | 44 | |
| 56 | 12 | marco arcidiacono | 00:47:36 | 00:47:23 | M 40-49 | 18 | Male | 45 | saffron striders rc |
| 57 | 139 | James Coveney | 00:47:37 | 00:47:21 | M 16-39 | 19 | Male | 46 | |
| 58 | 619 | Ross Wacey | 00:47:38 | 00:47:11 | M 16-39 | 20 | Male | 47 | Team Dunerunner |
| 59 | 626 | Brigid Wallen | 00:47:39 | 00:47:27 | F 50-59 | 2 | Female | 12 | Witham Running Club |
| 60 | 31 | Stuart Barber | 00:47:46 | 00:47:18 | M 16-39 | 21 | Male | 48 | Team Dunerunner |
| 61 | 30 | Mark Banham | 00:47:49 | 00:47:28 | M 16-39 | 22 | Male | 49 | |
| 62 | 645 | Jonathan Wicks | 00:48:04 | 00:47:50 | M 40-49 | 19 | Male | 50 | |
| 63 | 462 | Stephen Parker | 00:48:21 | 00:47:56 | M 50-59 | 9 | Male | 51 | |
| 64 | 251 | David Harland | 00:48:27 | 00:48:16 | M 16-39 | 23 | Male | 52 | |
| 65 | 635 | Sacha Wheatley | 00:48:35 | 00:48:28 | F 40-49 | 7 | Female | 13 | |
| 66 | 45 | Andrew Bell | 00:48:38 | 00:48:28 | M 50-59 | 10 | Male | 53 | |
| 67 | 109 | John Cashen | 00:48:43 | 00:48:33 | M 50-59 | 11 | Male | 54 | |
| 68 | 672 | Leon Zakrzewski | 00:48:50 | 00:48:39 | M 16-39 | 24 | Male | 55 | |
| 69 | 173 | Jeremy Dyer | 00:49:00 | 00:48:45 | M 50-59 | 12 | Male | 56 | |
| 70 | 617 | Nuno Vidal | 00:49:08 | 00:48:37 | M 16-39 | 25 | Male | 57 | Jogging Made Easy |
| 71 | 484 | Mark Plews | 00:49:12 | 00:48:54 | M 50-59 | 13 | Male | 58 | |
| 72 | 69 | Robin Bourne | 00:49:19 | 00:49:00 | M 50-59 | 14 | Male | 59 | |
| 73 | 112 | Joe Challands | 00:49:19 | 00:48:41 | M 40-49 | 20 | Male | 60 | |
| 74 | 144 | Ian Cunnington | 00:49:27 | 00:49:15 | M 50-59 | 15 | Male | 61 | |
| 75 | 182 | Sally Eggar | 00:49:31 | 00:49:21 | F 16-39 | 5 | Female | 14 | |
| 76 | 282 | Joanne Hsu | 00:49:32 | 00:49:16 | F 16-39 | 6 | Female | 15 | |
| 77 | 187 | Martin Ellwood | 00:49:35 | 00:49:27 | M 16-39 | 26 | Male | 62 | |
| 78 | 411 | steven mills | 00:49:36 | 00:49:12 | M 16-39 | 27 | Male | 63 | |
| 79 | 410 | gregory mills | 00:49:43 | 00:49:19 | M 60+ | 2 | Male | 64 | |
| 80 | 205 | Lloyd Fleming | 00:49:44 | 00:49:31 | M 50-59 | 16 | Male | 65 | |
| 81 | 220 | Stewart Fuller | 00:49:45 | 00:49:31 | M 40-49 | 21 | Male | 66 | |
| 82 | 360 | Stephanie Lord | 00:49:48 | 00:49:31 | F 16-39 | 7 | Female | 16 | |
| 83 | 222 | Peter Gardner | 00:49:53 | 00:49:34 | M 50-59 | 17 | Male | 67 | |
| 84 | 553 | Jimmy Secker | 00:49:54 | 00:49:37 | M 40-49 | 22 | Male | 68 | Sudbury Joggers |
| 85 | 501 | Chris Rampton | 00:50:05 | 00:49:43 | M 50-59 | 18 | Male | 69 | |
| 86 | 253 | Matthew Harris | 00:50:08 | 00:49:52 | M 16-39 | 28 | Male | 70 | No |
| 87 | 65 | James Bolm | 00:50:11 | 00:50:04 | M 50-59 | 19 | Male | 71 | |
| 88 | 22 | Chris Axford | 00:50:14 | 00:49:43 | M 50-59 | 20 | Male | 72 | Jogging Made Easy |
| 89 | 518 | Jade Robey | 00:50:27 | 00:50:02 | F 16-39 | 8 | Female | 17 | |
| 90 | 675 | Lucy Hutchins | 00:50:27 | 00:50:20 | F 16-39 | 9 | Female | 18 | |
| 91 | 575 | Bill Smythe | 00:50:31 | 00:50:19 | M 40-49 | 23 | Male | 73 | Witham RC |
| 92 | 401 | Augusta McMahon | 00:50:38 | 00:50:14 | F 50-59 | 3 | Female | 19 | |
| 93 | 368 | Ian Mackay | 00:50:41 | 00:50:15 | M 40-49 | 24 | Male | 74 | |
| 94 | 571 | Graham Smith | 00:50:42 | 00:50:34 | M 40-49 | 25 | Male | 75 | |
| 95 | 512 | Daniel Richardson | 00:50:44 | 00:50:33 | M 16-39 | 29 | Male | 76 | |
| 96 | 678 | Stuart Alexander | 00:50:44 | 00:50:31 | M 16-39 | 30 | Male | 77 | |
| 97 | 148 | Charlotte Davies | 00:50:45 | 00:50:19 | F 16-39 | 10 | Female | 20 | |
| 98 | 503 | Matthew Rawlings | 00:50:48 | 00:50:24 | M 40-49 | 26 | Male | 78 | |
| 99 | 41 | Al Beard | 00:50:50 | 00:50:22 | M 40-49 | 27 | Male | 79 | |
| 100 | 181 | Alice Edwards | 00:51:07 | 00:50:54 | F 40-49 | 8 | Female | 21 | |
| 101 | 126 | Warren Clark | 00:51:11 | 00:50:39 | M 40-49 | 28 | Male | 80 | Cambourne Runners ARC |
| 102 | 161 | Mike Difranco | 00:51:21 | 00:50:25 | M 50-59 | 21 | Male | 81 | |
| 103 | 457 | Rachel Owers. | 00:51:32 | 00:51:18 | F 16-39 | 11 | Female | 22 | |
| 104 | 634 | David Weir | 00:51:33 | 00:51:13 | M 40-49 | 29 | Male | 82 | |
| 105 | 117 | Ruth Chamberlain | 00:51:38 | 00:51:31 | F 40-49 | 9 | Female | 23 | Riverside runners |
| 106 | 334 | Charlie Kirchin | 00:51:41 | 00:50:57 | M 16-39 | 31 | Male | 83 | |
| 107 | 494 | Maggie Pratt | 00:51:41 | 00:51:31 | F 40-49 | 10 | Female | 24 | |
| 108 | 210 | Chris Foyle | 00:51:42 | 00:51:19 | M 16-39 | 32 | Male | 84 | |
| 109 | 582 | Julia Sudbury | 00:51:43 | 00:50:31 | F 16-39 | 12 | Female | 25 | |
| 110 | 351 | Martyn Leeks | 00:51:51 | 00:51:35 | M 40-49 | 30 | Male | 85 | |
| 111 | 127 | Pags Claudianos | 00:51:52 | 00:51:46 | F 40-49 | 11 | Female | 26 | Riverside runners |
| 112 | 480 | richard pillet | 00:51:55 | 00:51:41 | M 50-59 | 22 | Male | 86 | |
| 113 | 520 | Jo Robinson | 00:51:57 | 00:51:25 | F 40-49 | 12 | Female | 27 | |
| 114 | 318 | Steve Jones | 00:52:02 | 00:51:48 | M 60+ | 3 | Male | 87 | |
| 115 | 154 | Wanda Day | 00:52:07 | 00:51:53 | F 40-49 | 13 | Female | 28 | |
| 116 | 551 | Elliot Sears | 00:52:08 | 00:51:47 | M 16-39 | 33 | Male | 88 | |
| 117 | 56 | Alison Binney | 00:52:09 | 00:51:46 | F 40-49 | 14 | Female | 29 | |
| 118 | 13 | alison armstrong | 00:52:11 | 00:51:53 | F 16-39 | 13 | Female | 30 | Run Mummy Run |
| 119 | 458 | Melanie Oxer | 00:52:13 | 00:51:51 | F 40-49 | 15 | Female | 31 | |
| 120 | 578 | marc stamford | 00:52:15 | 00:52:04 | M 40-49 | 31 | Male | 89 | |
| 121 | 166 | Anna Duch | 00:52:16 | 00:52:01 | F 16-39 | 14 | Female | 32 | Cambridge & Coleridge |
| 122 | 80 | Tom Brooke | 00:52:22 | 00:51:26 | M 16-39 | 34 | Male | 90 | |
| 123 | 467 | Andrew Pateman | 00:52:33 | 00:52:01 | M 40-49 | 32 | Male | 91 | |
| 124 | 303 | Anna Jackson | 00:52:42 | 00:52:34 | F 16-39 | 15 | Female | 33 | |
| 125 | 54 | Steven Biggs | 00:52:51 | 00:52:24 | M 40-49 | 33 | Male | 92 | |
| 126 | 244 | Anthony Hagen | 00:52:53 | 00:52:04 | M 40-49 | 34 | Male | 93 | |
| 127 | 62 | Pete Boal | 00:53:00 | 00:52:27 | M 16-39 | 35 | Male | 94 | |
| 128 | 133 | Greg Conway | 00:53:02 | 00:52:24 | M 40-49 | 35 | Male | 95 | Brandon Fern Hoppers |
| 129 | 471 | Viginta Paulikiene | 00:53:03 | 00:52:56 | F 40-49 | 16 | Female | 34 | |
| 130 | 607 | Chris Tromans | 00:53:06 | 00:52:50 | M 40-49 | 36 | Male | 96 | |
| 131 | 178 | James Edgoose | 00:53:11 | 00:52:38 | M 50-59 | 23 | Male | 97 | Coton runners |
| 132 | 118 | Ross Chandler | 00:53:12 | 00:52:39 | M 50-59 | 24 | Male | 98 | |
| 133 | 395 | Killian McCartney | 00:53:19 | 00:52:18 | M 16-39 | 36 | Male | 99 | Tyne Bridge Harriers |
| 134 | 67 | Viv Bonner | 00:53:21 | 00:52:40 | F 60+ | 1 | Female | 35 | No |
| 135 | 249 | Jen Hare | 00:53:25 | 00:52:51 | F 16-39 | 16 | Female | 36 | |
| 136 | 568 | Andy Smith | 00:53:25 | 00:52:42 | M 60+ | 4 | Male | 100 | |
| 137 | 604 | Tony Tomlinson | 00:53:30 | 00:53:10 | M 50-59 | 25 | Male | 101 | No |
| 138 | 572 | JENNIFER SMITH | 00:53:36 | 00:53:25 | F 16-39 | 17 | Female | 37 | Cambridge & Coleridge |
| 139 | 34 | Rachel Barrett | 00:53:38 | 00:53:10 | F 16-39 | 18 | Female | 38 | |
| 140 | 366 | Cara Macfarlane | 00:53:42 | 00:52:55 | F 16-39 | 19 | Female | 39 | ELY RUNNERS |
| 141 | 32 | Saffron Barker | 00:53:44 | 00:52:52 | F 16-39 | 20 | Female | 40 | |
| 142 | 149 | Patrick Davies | 00:53:47 | 00:53:21 | M 50-59 | 26 | Male | 102 | |
| 143 | 485 | Vickie Plews | 00:53:54 | 00:52:58 | F 40-49 | 17 | Female | 41 | |
| 144 | 276 | Danielle House | 00:54:00 | 00:53:38 | F 16-39 | 21 | Female | 42 | |
| 145 | 654 | Laura Jane Winter | 00:54:00 | 00:53:22 | F 16-39 | 22 | Female | 43 | |
| 146 | 465 | Angela Parry | 00:54:21 | 00:53:40 | F 40-49 | 18 | Female | 44 | Wimple Running Club |
| 147 | 398 | Liam McDowell | 00:54:25 | 00:54:03 | M 16-39 | 37 | Male | 103 | |
| 148 | 199 | Debbie Ferguson | 00:54:26 | 00:54:15 | F 40-49 | 19 | Female | 45 | |
| 149 | 350 | Stephen Leech | 00:54:26 | 00:54:09 | M 40-49 | 37 | Male | 104 | |
| 150 | 143 | Fiona Cunnington | 00:54:27 | 00:54:07 | F 50-59 | 4 | Female | 46 | |
| 151 | 429 | Rachel Morgan | 00:54:28 | 00:54:09 | F 40-49 | 20 | Female | 47 | ROYSTON RUNNERS |
| 152 | 591 | Paul Taylor | 00:54:32 | 00:54:02 | M 40-49 | 38 | Male | 105 | Jogging Made Easy |
| 153 | 107 | Nicki Cartwright | 00:54:36 | 00:54:08 | F 50-59 | 5 | Female | 48 | No |
| 154 | 567 | Emily Smith | 00:54:37 | 00:53:52 | F 16-39 | 23 | Female | 49 | |
| 155 | 307 | Trish Jarvis | 00:54:39 | 00:54:12 | F 50-59 | 6 | Female | 50 | Jogging Made Easy |
| 156 | 442 | Craig Nethercott | 00:54:56 | 00:54:41 | M 50-59 | 27 | Male | 106 | |
| 157 | 259 | Geoff Harvey | 00:54:58 | 00:50:54 | M 50-59 | 28 | Male | 107 | |
| 158 | 630 | Darren Ward | 00:54:59 | 00:54:12 | M 16-39 | 38 | Male | 108 | |
| 159 | 642 | Mark Whitehead | 00:55:01 | 00:54:28 | M 50-59 | 29 | Male | 109 | ROYSTON RUNNERS |
| 160 | 515 | Paul Roberts | 00:55:07 | 00:54:58 | M 16-39 | 39 | Male | 110 | |
| 161 | 55 | Kimberley Biggs | 00:55:15 | 00:54:51 | F 16-39 | 24 | Female | 51 | |
| 162 | 446 | Jude Newham | 00:55:15 | 00:54:51 | F 40-49 | 21 | Female | 52 | |
| 163 | 440 | Jason Naruszewicz | 00:55:19 | 00:54:33 | M 16-39 | 40 | Male | 111 | |
| 164 | 466 | Julie Pashley | 00:55:22 | 00:55:03 | F 40-49 | 22 | Female | 53 | cambourne women runners |
| 165 | 79 | Chris Bromham | 00:55:23 | 00:54:33 | M 40-49 | 39 | Male | 112 | |
| 166 | 341 | Jess Laird | 00:55:45 | 00:54:53 | F 16-39 | 25 | Female | 54 | YakYak |
| 167 | 74 | Diana Braverman | 00:55:53 | 00:55:42 | F 60+ | 2 | Female | 55 | cambridge&Coleridge AC |
| 168 | 93 | Mark Burrows | 00:55:54 | 00:53:58 | M 16-39 | 41 | Male | 113 | |
| 169 | 290 | catherine Huntington | 00:55:55 | 00:55:22 | F 40-49 | 23 | Female | 56 | cambourne women runners |
| 170 | 289 | Kerion Hunt | 00:56:04 | 00:55:32 | M 60+ | 5 | Male | 114 | C & C Cambridge |
| 171 | 505 | Dave Raynes | 00:56:09 | 00:55:56 | M 60+ | 6 | Male | 115 | Toonie Express Adventure Club |
| 172 | 547 | Jennifer Scott | 00:56:10 | 00:55:32 | F 16-39 | 26 | Female | 57 | |
| 173 | 314 | Georgia Johnson | 00:56:11 | 00:55:30 | F 40-49 | 24 | Female | 58 | |
| 174 | 499 | Jessica Quick | 00:56:11 | 00:55:40 | F 16-39 | 27 | Female | 59 | |
| 175 | 542 | Natalie Sargent | 00:56:11 | 00:55:16 | F 16-39 | 28 | Female | 60 | |
| 176 | 537 | Trevor Sallis | 00:56:15 | 00:55:21 | M 40-49 | 40 | Male | 116 | |
| 177 | 451 | Sarah O'Brien | 00:56:21 | 00:55:52 | F 50-59 | 7 | Female | 61 | |
| 178 | 533 | Colin Rudwick | 00:56:23 | 00:56:03 | M 50-59 | 30 | Male | 117 | |
| 179 | 469 | Ian Patmore | 00:56:27 | 00:55:50 | M 50-59 | 31 | Male | 118 | |
| 180 | 146 | Stephen Dalton | 00:56:28 | 00:55:39 | M 40-49 | 41 | Male | 119 | |
| 181 | 150 | Gemma Davies | 00:56:28 | 00:56:07 | F 40-49 | 25 | Female | 62 | |
| 182 | 393 | Anna Mayhew | 00:56:29 | 00:56:12 | F 40-49 | 26 | Female | 63 | |
| 183 | 397 | Claire McDonnell | 00:56:30 | 00:56:12 | F 16-39 | 29 | Female | 64 | |
| 184 | 343 | Karen Langlands | 00:56:31 | 00:56:13 | F 16-39 | 30 | Female | 65 | |
| 185 | 241 | Ed Groenhart | 00:56:35 | 00:56:19 | M 40-49 | 42 | Male | 120 | |
| 186 | 648 | stuart williams | 00:56:41 | 00:55:45 | M 16-39 | 42 | Male | 121 | |
| 187 | 372 | Julie Maidment | 00:56:43 | 00:56:14 | F 40-49 | 27 | Female | 66 | |
| 188 | 365 | Samantha MacEachern | 00:56:45 | 00:56:16 | F 16-39 | 31 | Female | 67 | |
| 189 | 491 | George Pointon-Taylor | 00:56:45 | 00:55:49 | M 16-39 | 43 | Male | 122 | |
| 190 | 328 | Natasha Kendall | 00:56:48 | 00:56:11 | F 16-39 | 32 | Female | 68 | Brandon Fern Hoppers |
| 191 | 392 | Ashley Mayes | 00:56:48 | 00:56:10 | M 16-39 | 44 | Male | 123 | |
| 192 | 534 | Amanda Rush | 00:56:48 | 00:56:19 | F 50-59 | 8 | Female | 69 | |
| 193 | 157 | Richard Dear | 00:56:58 | 00:56:20 | M 40-49 | 43 | Male | 124 | |
| 194 | 651 | Alison Wilson | 00:57:05 | 00:56:58 | F 50-59 | 9 | Female | 70 | |
| 195 | 331 | Russell King | 00:57:06 | 00:56:17 | M 40-49 | 44 | Male | 125 | |
| 196 | 176 | Rosie Eacott | 00:57:17 | 00:56:52 | F 40-49 | 28 | Female | 71 | No |
| 197 | 614 | Rebecca Utton | 00:57:20 | 00:56:22 | F 16-39 | 33 | Female | 72 | |
| 198 | 517 | Sharon Robey | 00:57:22 | 00:56:55 | F 50-59 | 10 | Female | 73 | |
| 199 | 664 | Cathryn Woodward | 00:57:27 | 00:57:18 | F 40-49 | 29 | Female | 74 | |
| 200 | 71 | clair bowman | 00:57:28 | 00:57:04 | F 40-49 | 30 | Female | 75 | |
| 201 | 422 | Richard Molton | 00:57:30 | 00:57:30 | M 50-59 | 32 | Male | 126 | |
| 202 | 21 | Jack Axford | 00:57:32 | 00:57:03 | M 16-39 | 45 | Male | 127 | Jogging Made Eady |
| 203 | 532 | Les Rouse | 00:57:34 | 00:57:02 | M 60+ | 7 | Male | 128 | Fen Edge Runners |
| 204 | 419 | Rachel Moggridge | 00:57:39 | 00:57:08 | F 16-39 | 34 | Female | 76 | Wimpole Runners |
| 205 | 5 | Kenrick Aldrich | 00:57:44 | 00:56:51 | M 50-59 | 33 | Male | 129 | |
| 206 | 529 | Anna ROSS | 00:57:45 | 00:57:30 | F 40-49 | 31 | Female | 77 | |
| 207 | 158 | Judi Delport | 00:57:48 | 00:57:33 | F 40-49 | 32 | Female | 78 | No |
| 208 | 338 | Monica Krylander | 00:57:51 | 00:57:28 | F 50-59 | 11 | Female | 79 | |
| 209 | 628 | Melissa Ward | 00:58:00 | 00:57:10 | F 16-39 | 35 | Female | 80 | |
| 210 | 254 | John Harrison | 00:58:05 | 00:57:18 | M 16-39 | 46 | Male | 130 | |
| 211 | 193 | Carrie Evans | 00:58:08 | 00:57:52 | F 16-39 | 36 | Female | 81 | |
| 212 | 269 | Nicola Hipwell | 00:58:12 | 00:57:46 | F 50-59 | 12 | Female | 82 | |
| 213 | 47 | Ruth Belsom | 00:58:18 | 00:57:58 | F 50-59 | 13 | Female | 83 | No |
| 214 | 168 | Malcolm Duncan | 00:58:18 | 00:57:23 | M 40-49 | 45 | Male | 131 | |
| 215 | 417 | Rick Mitchell | 00:58:20 | 00:58:01 | M 50-59 | 34 | Male | 132 | No |
| 216 | 418 | Serena Moden | 00:58:21 | 00:57:34 | F 16-39 | 37 | Female | 84 | ELY RUNNERS |
| 217 | 335 | Christina Koester | 00:58:25 | 00:57:59 | F 16-39 | 38 | Female | 85 | |
| 218 | 443 | Katrina Nethercott | 00:58:26 | 00:57:36 | F 50-59 | 14 | Female | 86 | |
| 219 | 588 | Vicky Taylor | 00:58:28 | 00:57:31 | F 16-39 | 39 | Female | 87 | |
| 220 | 667 | Jenna Yardy | 00:58:34 | 00:58:09 | F 16-39 | 40 | Female | 88 | |
| 221 | 463 | Joanna Parker | 00:58:35 | 00:57:43 | F 16-39 | 41 | Female | 89 | |
| 222 | 359 | Martin Lloyd | 00:58:38 | 00:57:24 | M 50-59 | 35 | Male | 133 | |
| 223 | 585 | Ian Tapply | 00:58:40 | 00:57:15 | M 16-39 | 47 | Male | 134 | |
| 224 | 264 | Sarah Helme | 00:58:42 | 00:58:01 | F 40-49 | 33 | Female | 90 | |
| 225 | 309 | Debby Jepps | 00:58:50 | 00:58:39 | F 40-49 | 34 | Female | 91 | |
| 226 | 134 | Clare Cook | 00:58:51 | 00:57:53 | F 16-39 | 42 | Female | 92 | Fen Edge Runners |
| 227 | 430 | Holly Morrison | 00:58:51 | 00:57:26 | F 16-39 | 43 | Female | 93 | |
| 228 | 7 | Laura Allen | 00:58:54 | 00:57:59 | F 16-39 | 44 | Female | 94 | |
| 229 | 345 | Fay Larman | 00:58:54 | 00:58:00 | F 16-39 | 45 | Female | 95 | ROYSTON RUNNERS |
| 230 | 636 | Karen Whinney | 00:58:55 | 00:58:22 | F 40-49 | 35 | Female | 96 | No |
| 231 | 406 | Sarah Melton-Whitelam | 00:59:01 | 00:58:09 | F 16-39 | 46 | Female | 97 | Three Counties Running Club |
| 232 | 391 | gina mattioli | 00:59:07 | 00:58:08 | F 16-39 | 47 | Female | 98 | |
| 233 | 434 | Hannah Muncey | 00:59:10 | 00:58:24 | F 16-39 | 48 | Female | 99 | |
| 234 | 433 | Joanna Muncey | 00:59:13 | 00:58:27 | F 50-59 | 15 | Female | 100 | |
| 235 | 52 | Ed Beswick | 00:59:17 | 00:58:27 | M 50-59 | 36 | Male | 135 | |
| 236 | 536 | Dawn Russell | 00:59:23 | 00:59:03 | F 40-49 | 36 | Female | 101 | |
| 237 | 86 | janie buchanan | 00:59:30 | 00:58:56 | F 40-49 | 37 | Female | 102 | |
| 238 | 509 | Ruari Rhodes | 00:59:30 | 00:58:34 | M 16-39 | 48 | Male | 136 | |
| 239 | 610 | Will Trout | 00:59:30 | 00:58:59 | M 50-59 | 37 | Male | 137 | |
| 240 | 603 | Jackie Tomlinson | 00:59:34 | 00:59:14 | F 40-49 | 38 | Female | 103 | No |
| 241 | 492 | Anna Porter | 00:59:40 | 00:58:51 | F 50-59 | 16 | Female | 104 | No |
| 242 | 487 | Andrew Plowman | 00:59:45 | 00:58:36 | M 40-49 | 46 | Male | 138 | |
| 243 | 488 | James Plowman | 00:59:45 | 00:58:36 | M 40-49 | 47 | Male | 139 | |
| 244 | 266 | Jonathan Heywood | 00:59:49 | 00:58:56 | M 16-39 | 49 | Male | 140 | |
| 245 | 339 | Kristina Kueng | 00:59:49 | 00:58:54 | F 16-39 | 49 | Female | 105 | |
