Hatfield Forest 10k Hoohaah 18th June 2017
| Pos | Race No | Name | Time | Net Time | Category | Cat Pos | Gender | Gen Pos | Club |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 63 | JAMES BOSHER | 00:35:55 | 00:35:54 | M 16-39 | 1 | Male | 1 | |
| 2 | 20 | ANTHONY BACON | 00:37:15 | 00:37:15 | M 16-39 | 2 | Male | 2 | |
| 3 | 285 | RICH HYNES | 00:38:16 | 00:38:14 | M 16-39 | 3 | Male | 3 | |
| 4 | 487 | STUART PUTT | 00:38:48 | 00:38:46 | M 40-49 | 1 | Male | 4 | |
| 5 | 493 | DANIEL REYNOLDS | 00:39:21 | 00:39:20 | M 16-39 | 4 | Male | 5 | |
| 6 | 437 | IAN TOAL | 00:40:41 | 00:40:39 | M 40-49 | 2 | Male | 6 | |
| 7 | 288 | TRISTAN IGGLESDEN | 00:41:01 | 00:40:58 | M 16-39 | 5 | Male | 7 | |
| 8 | 601 | WESTLEY WALKER | 00:41:19 | 00:41:16 | M 16-39 | 6 | Male | 8 | |
| 9 | 638 | WILLIAM WINTER | 00:41:40 | 00:41:37 | M 16-39 | 7 | Male | 9 | |
| 10 | 248 | CHRIS HAWKINS | 00:41:47 | 00:41:46 | M 50-59 | 1 | Male | 10 | |
| 11 | 360 | NIGEL LOW | 00:41:53 | 00:41:52 | M 40-49 | 3 | Male | 11 | |
| 12 | 581 | FIONA TIDESW ELL | 00:42:58 | 00:42:54 | F 40-49 | 1 | Female | 1 | |
| 13 | 29 | DARREN BARNES | 00:43:30 | 00:43:26 | M 16-39 | 8 | Male | 12 | |
| 14 | 421 | HENRY MORRISON | 00:43:35 | 00:43:33 | M 40-49 | 4 | Male | 13 | |
| 15 | 495 | IAN RICHARDSON | 00:43:45 | 00:43:41 | M 50-59 | 2 | Male | 14 | |
| 16 | 624 | KRIS WHITMORE | 00:43:52 | 00:43:48 | M 40-49 | 5 | Male | 15 | |
| 17 | 299 | STUART JAMES | 00:44:32 | 00:44:28 | M 50-59 | 3 | Male | 16 | |
| 18 | 578 | CAROLINE THOMPSON | 00:44:39 | 00:44:36 | F 40-49 | 2 | Female | 2 | |
| 19 | 382 | PHIL MARTIN | 00:44:44 | 00:44:37 | M 16-39 | 9 | Male | 17 | |
| 20 | 95 | ANDREW CARVER | 00:44:46 | 00:44:44 | M 40-49 | 6 | Male | 18 | |
| 21 | 577 | GARETH THOMPSON | 00:44:52 | 00:44:45 | M 40-49 | 7 | Male | 19 | |
| 22 | 51 | MIKE BISHOP | 00:44:54 | 00:44:48 | M 40-49 | 8 | Male | 20 | |
| 23 | 50 | JON BISHOP | 00:45:30 | 00:45:25 | M 16-39 | 10 | Male | 21 | |
| 24 | 375 | PAUL MARSHALL | 00:45:44 | 00:45:42 | M 16-39 | 11 | Male | 22 | |
| 25 | 398 | SHELLEY MENELL | 00:45:47 | 00:45:42 | F 16-39 | 1 | Female | 3 | |
| 26 | 314 | JIM JOHNSON | 00:45:54 | 00:45:46 | M 40-49 | 9 | Male | 23 | |
| 27 | 196 | NIGEL FITCH | 00:45:56 | 00:45:46 | M 40-49 | 10 | Male | 24 | |
| 28 | 192 | GARY FICKEN | 00:46:03 | 00:45:56 | M 50-59 | 4 | Male | 25 | |
| 29 | 474 | DIDAC PLANAS-PAZ | 00:46:11 | 00:46:03 | M 16-39 | 12 | Male | 26 | |
| 30 | 622 | SCOTT WHITE | 00:46:21 | 00:46:17 | M 40-49 | 11 | Male | 27 | |
| 31 | 385 | MATTHEW MASON | 00:46:24 | 00:46:21 | M 40-49 | 12 | Male | 28 | |
| 32 | 522 | JON SAUNDERS | 00:46:31 | 00:46:25 | M 16-39 | 13 | Male | 29 | |
| 33 | 549 | LUCY SMITH | 00:46:32 | 00:46:28 | F 16-39 | 2 | Female | 4 | |
| 34 | 463 | GRAHAM PEARL | 00:46:40 | 00:46:36 | M 50-59 | 5 | Male | 30 | |
| 35 | 372 | AGATHA MALIKOVA | 00:46:43 | 00:46:38 | F 16-39 | 3 | Female | 5 | |
| 36 | 438 | MARTYN NOONAN | 00:47:03 | 00:46:46 | M 50-59 | 6 | Male | 31 | |
| 37 | 87 | CLAIRE CADZOW | 00:47:10 | 00:47:05 | F 40-49 | 3 | Female | 6 | |
| 38 | 66 | STUART BOYNE | 00:47:23 | 00:47:18 | M 40-49 | 13 | Male | 32 | |
| 39 | 216 | PAUL GILFRIN | 00:47:32 | 00:47:30 | M 16-39 | 14 | Male | 33 | |
| 40 | 377 | KERRI MARSHALL | 00:47:34 | 00:47:30 | F 16-39 | 4 | Female | 7 | |
| 41 | 625 | MICHAEL WHITWORTH | 00:47:40 | 00:47:35 | M 50-59 | 7 | Male | 34 | |
| 42 | 55 | ADAM BOND | 00:47:42 | 00:47:35 | M 16-39 | 15 | Male | 35 | |
| 43 | 511 | RACHAEL ROUGHAN | 00:47:44 | 00:47:34 | F 16-39 | 5 | Female | 8 | |
| 44 | 517 | ROBERT RUSH | 00:47:45 | 00:47:39 | M 50-59 | 8 | Male | 36 | |
| 45 | 103 | BEN CHAMBERLAIN | 00:48:00 | 00:47:55 | M 16-39 | 16 | Male | 37 | |
| 46 | 618 | NEIL WHITAKER | 00:48:16 | 00:48:06 | M 16-39 | 17 | Male | 38 | |
| 47 | 596 | ADAM VILJOEN | 00:48:23 | 00:48:12 | M 40-49 | 14 | Male | 39 | |
| 48 | 138 | IAN CUNNINGTON | 00:48:27 | 00:48:16 | M 50-59 | 9 | Male | 40 | |
| 49 | 105 | ROSS CHANDLER | 00:48:35 | 00:48:27 | M 50-59 | 10 | Male | 41 | |
| 50 | 70 | MIKE BRENTNALL | 00:48:38 | 00:48:27 | M 60+ | 1 | Male | 42 | |
| 51 | 369 | GILES MACROW | 00:48:44 | 00:48:39 | M 40-49 | 15 | Male | 43 | |
| 52 | 504 | IAN RODGERS | 00:48:49 | 00:48:36 | M 50-59 | 11 | Male | 44 | |
| 53 | 456 | STEPHEN PARKER | 00:48:58 | 00:48:44 | M 50-59 | 12 | Male | 45 | |
| 54 | 484 | ROBERT PRIOR | 00:49:00 | 00:48:52 | M 40-49 | 16 | Male | 46 | |
| 55 | 123 | WILLIAM CONNOLLEY | 00:49:11 | 00:49:06 | M 50-59 | 13 | Male | 47 | |
| 56 | 467 | GARY PERCIVAL | 00:49:22 | 00:49:13 | M 16-39 | 18 | Male | 48 | |
| 57 | 424 | PAVEL MOTL | 00:49:28 | 00:49:07 | M 40-49 | 17 | Male | 49 | |
| 58 | 126 | NEIL CORNELIUS | 00:49:33 | 00:49:24 | M 40-49 | 18 | Male | 50 | |
| 59 | 635 | THOMAS WILTON | 00:49:36 | 00:49:16 | M 16-39 | 19 | Male | 51 | |
| 60 | 213 | JOE GEORGE | 00:49:43 | 00:49:36 | M 16-39 | 20 | Male | 52 | |
| 61 | 277 | TRISTAN HUGHES | 00:49:45 | 00:49:30 | M 16-39 | 21 | Male | 53 | |
| 62 | 620 | TOM WHITE | 00:49:50 | 00:49:44 | M 16-39 | 22 | Male | 54 | |
| 63 | 56 | JULIE BOND | 00:49:52 | 00:49:44 | F 50-59 | 1 | Female | 9 | |
| 64 | 289 | JOSEPHINE IGOE | 00:49:54 | 00:49:47 | F 40-49 | 4 | Female | 10 | |
| 65 | 567 | SUZANNE TAUTZ | 00:50:08 | 00:50:04 | F 16-39 | 6 | Female | 11 | |
| 66 | 253 | ROBERT HEYLEN | 00:50:12 | 00:49:58 | M 40-49 | 19 | Male | 55 | |
| 67 | 594 | NUNO VIDAL | 00:50:13 | 00:49:57 | M 16-39 | 23 | Male | 56 | |
| 68 | 475 | MARK PLEWS | 00:50:27 | 00:50:15 | M 50-59 | 14 | Male | 57 | |
| 69 | 15 | ANDREW APPLEBY | 00:50:37 | 00:50:29 | M 40-49 | 20 | Male | 58 | |
| 70 | 616 | SACHA WHEATLEY | 00:50:45 | 00:50:36 | F 40-49 | 5 | Female | 12 | |
| 71 | 4 | LUCY ADAMS | 00:50:46 | 00:50:36 | F 16-39 | 7 | Female | 13 | |
| 72 | 431 | CRAIG NETHERCOTT | 00:50:52 | 00:50:48 | M 50-59 | 15 | Male | 59 | |
| 73 | 19 | CHRIS AXFORD | 00:50:57 | 00:50:41 | M 50-59 | 16 | Male | 60 | |
| 74 | 40 | ANDREW BELL | 00:51:02 | 00:50:49 | M 50-59 | 17 | Male | 61 | |
| 75 | 535 | ADAM SEWELL | 00:51:08 | 00:50:59 | M 40-49 | 21 | Male | 62 | |
| 76 | 486 | CLIVE PURBROOK | 00:51:11 | 00:51:04 | M 60+ | 2 | Male | 63 | |
| 77 | 435 | ROBIN NEWMAN | 00:51:12 | 00:51:00 | M 40-49 | 22 | Male | 64 | |
| 78 | 145 | NIC DARLING | 00:51:14 | 00:51:00 | F 16-39 | 8 | Female | 14 | |
| 79 | 246 | GEOFF HARVEY | 00:51:18 | 00:50:52 | M 50-59 | 18 | Male | 65 | |
| 80 | 170 | JEREMY DYER | 00:51:27 | 00:51:16 | M 50-59 | 19 | Male | 66 | |
| 81 | 610 | DAVID WATKINS | 00:51:30 | 00:51:13 | M 50-59 | 20 | Male | 67 | |
| 82 | 488 | CHRIS RAMPTON | 00:51:32 | 00:51:24 | M 50-59 | 21 | Male | 68 | |
| 83 | 600 | SARAH WAKEFIELD | 00:51:42 | 00:51:32 | F 16-39 | 9 | Female | 15 | |
| 84 | 563 | NEIL STUTCHBURY | 00:51:50 | 00:51:26 | M 50-59 | 22 | Male | 69 | |
| 85 | 331 | MARK KEMPTHORNE | 00:51:52 | 00:51:27 | M 50-59 | 23 | Male | 70 | |
| 86 | 199 | LLOYD FLEMING | 00:51:54 | 00:51:44 | M 50-59 | 24 | Male | 71 | |
| 87 | 530 | JIMMY SECKER | 00:52:03 | 00:51:46 | M 40-49 | 23 | Male | 72 | |
| 88 | 273 | JOANNE HSU | 00:52:05 | 00:51:53 | F 16-39 | 10 | Female | 16 | |
| 89 | 357 | SIMON LITTLE | 00:52:12 | 00:51:51 | M 40-49 | 24 | Male | 73 | |
| 90 | 157 | MIKE DIFRANCO | 00:52:15 | 00:51:56 | M 50-59 | 25 | Male | 74 | |
| 91 | 45 | MARC BENSON | 00:52:27 | 00:52:20 | M 16-39 | 24 | Male | 75 | |
| 92 | 236 | DAVID HARLAND | 00:52:42 | 00:52:33 | M 16-39 | 25 | Male | 76 | |
| 93 | 150 | NICHOLAS DAY | 00:52:49 | 00:52:16 | M 16-39 | 26 | Male | 77 | |
| 94 | 240 | MATTHEW HARRIS | 00:52:52 | 00:52:41 | M 16-39 | 27 | Male | 78 | |
| 95 | 543 | CHRIS SLACK | 00:52:52 | 00:52:31 | M 40-49 | 25 | Male | 79 | |
| 96 | 119 | RICHARD COFFEY | 00:52:54 | 00:52:28 | M 50-59 | 26 | Male | 80 | |
| 97 | 318 | STEVE JONES | 00:53:03 | 00:52:52 | M 60+ | 3 | Male | 81 | |
| 98 | 550 | GRAHAM SMITH | 00:53:05 | 00:52:55 | M 40-49 | 26 | Male | 82 | |
| 99 | 132 | JAMES COVENEY | 00:53:10 | 00:52:54 | M 16-39 | 28 | Male | 83 | |
| 100 | 339 | JADE KING | 00:53:12 | 00:53:05 | F 16-39 | 11 | Female | 17 | |
| 101 | 393 | AUGUSTA MCMAHON | 00:53:12 | 00:52:55 | F 50-59 | 2 | Female | 18 | |
| 102 | 344 | MAURITZ KRYLANDER | 00:53:13 | 00:52:56 | M 16-39 | 29 | Male | 84 | |
| 103 | 490 | MATTHEW RAWLINGS | 00:53:16 | 00:52:53 | M 40-49 | 27 | Male | 85 | |
| 104 | 608 | EMILY WARRINGTON | 00:53:30 | 00:53:17 | F 16-39 | 12 | Female | 19 | |
| 105 | 113 | WARREN CLARK | 00:53:32 | 00:53:17 | M 40-49 | 28 | Male | 86 | |
| 106 | 86 | SAMANTHA CADMAN | 00:53:34 | 00:53:14 | F 40-49 | 6 | Female | 20 | |
| 107 | 450 | RACHEL OWERS. | 00:53:56 | 00:53:44 | F 16-39 | 13 | Female | 21 | |
| 108 | 205 | STEWART FULLER | 00:54:03 | 00:53:45 | M 40-49 | 29 | Male | 87 | |
| 109 | 439 | CHRISTOPHER NORFOLK | 00:54:03 | 00:53:44 | M 40-49 | 30 | Male | 88 | |
| 110 | 501 | JADE ROBEY | 00:54:08 | 00:53:54 | F 16-39 | 14 | Female | 22 | |
| 111 | 359 | STEPHANIE LORD | 00:54:10 | 00:53:51 | F 16-39 | 15 | Female | 23 | |
| 112 | 547 | ANDY SMITH | 00:54:14 | 00:53:46 | M 60+ | 4 | Male | 89 | |
| 113 | 366 | IAN MACKAY | 00:54:21 | 00:53:20 | M 40-49 | 31 | Male | 90 | |
| 114 | 451 | MELANIE OXER | 00:54:28 | 00:54:02 | F 40-49 | 7 | Female | 24 | |
| 115 | 48 | ALISON BINNEY | 00:54:31 | 00:54:18 | F 40-49 | 8 | Female | 25 | |
| 116 | 104 | RUTH CHAMBERLAIN | 00:54:34 | 00:54:18 | F 40-49 | 9 | Female | 26 | |
| 117 | 483 | MAGGIE PRATT | 00:54:34 | 00:54:17 | F 40-49 | 10 | Female | 27 | |
| 118 | 544 | DARREN SMITH | 00:54:35 | 00:54:24 | M 40-49 | 32 | Male | 91 | |
| 119 | 564 | JULIA SUDBURY | 00:54:37 | 00:54:02 | F 16-39 | 16 | Female | 28 | |
| 120 | 128 | SUSAN COTREL | 00:54:39 | 00:54:27 | F 50-59 | 3 | Female | 29 | |
| 121 | 615 | DAVID WEIR | 00:54:43 | 00:54:19 | M 40-49 | 33 | Male | 92 | |
| 122 | 173 | JAMES EDGOOSE | 00:54:45 | 00:54:26 | M 50-59 | 27 | Male | 93 | |
| 123 | 358 | TIM LONG | 00:54:51 | 00:54:27 | M 50-59 | 28 | Male | 94 | |
| 124 | 434 | JUDE NEWHAM | 00:54:56 | 00:54:35 | F 40-49 | 11 | Female | 30 | |
| 125 | 46 | SERENA BERESFORD | 00:55:02 | 00:54:47 | F 16-39 | 17 | Female | 31 | |
| 126 | 365 | CARA MACFARLANE | 00:55:06 | 00:54:29 | F 16-39 | 18 | Female | 32 | |
| 127 | 447 | JONATHAN OLLINGTON | 00:55:08 | 00:55:02 | M 40-49 | 34 | Male | 95 | |
| 128 | 491 | LUISE RENWICK | 00:55:09 | 00:55:04 | F 40-49 | 12 | Female | 33 | |
| 129 | 178 | ALICE EDWARDS | 00:55:11 | 00:54:56 | F 40-49 | 13 | Female | 34 | |
| 130 | 151 | WANDA DAY | 00:55:14 | 00:55:05 | F 40-49 | 14 | Female | 35 | |
| 131 | 653 | LEON ZAKRZEWSKI | 00:55:14 | 00:54:53 | M 16-39 | 30 | Male | 96 | |
| 132 | 583 | TONY TOMLINSON | 00:55:17 | 00:55:04 | M 50-59 | 29 | Male | 97 | |
| 133 | 115 | PAGS CLAUDIANOS | 00:55:22 | 00:55:07 | F 40-49 | 15 | Female | 36 | |
| 134 | 53 | LINDSEY BLOCK | 00:55:29 | 00:55:10 | F 40-49 | 16 | Female | 37 | |
| 135 | 35 | DIANE BEAVER | 00:55:31 | 00:55:01 | F 50-59 | 4 | Female | 38 | |
| 136 | 182 | MARTIN ELLWOOD | 00:55:31 | 00:55:29 | M 16-39 | 31 | Male | 98 | |
| 137 | 292 | CATHY ISON | 00:55:37 | 00:55:23 | F 40-49 | 17 | Female | 39 | |
| 138 | 293 | ANDY ISON | 00:55:38 | 00:55:24 | M 40-49 | 35 | Male | 99 | |
| 139 | 227 | JAMIE GWILLIAM | 00:55:40 | 00:55:28 | M 16-39 | 32 | Male | 100 | |
| 140 | 390 | CLAIRE MCDONNELL | 00:55:46 | 00:55:23 | F 16-39 | 19 | Female | 40 | |
| 141 | 553 | DAVID SMITH | 00:56:08 | 00:56:08 | M 16-39 | 33 | Male | 101 | |
| 142 | 233 | JEN HARE | 00:56:20 | 00:55:50 | F 16-39 | 20 | Female | 41 | |
| 143 | 637 | LAURA JANE WINTER | 00:56:23 | 00:56:03 | F 16-39 | 21 | Female | 42 | |
| 144 | 614 | MATTHIAS WEICHERT | 00:56:25 | 00:55:50 | M 40-49 | 36 | Male | 102 | |
| 145 | 27 | SAFFRON BARKER | 00:56:28 | 00:56:15 | F 16-39 | 22 | Female | 43 | |
| 146 | 613 | STEPHANIE WEICHERT | 00:56:29 | 00:55:57 | F 16-39 | 23 | Female | 44 | |
| 147 | 585 | CHRIS TROMANS | 00:56:31 | 00:56:07 | M 40-49 | 37 | Male | 103 | |
| 148 | 551 | JENNIFER SMITH | 00:56:40 | 00:56:24 | F 16-39 | 24 | Female | 45 | |
| 149 | 190 | NATALIE FEERICK | 00:56:42 | 00:56:10 | F 40-49 | 18 | Female | 46 | |
| 150 | 297 | ANNA JACKSON | 00:56:46 | 00:56:04 | F 16-39 | 25 | Female | 47 | |
| 151 | 18 | JACK AXFORD | 00:56:51 | 00:56:34 | M 16-39 | 34 | Male | 104 | |
| 152 | 373 | ANTHONY MANN | 00:56:54 | 00:56:31 | M 40-49 | 38 | Male | 105 | |
| 153 | 245 | TREVOR HARVEY | 00:56:55 | 00:56:31 | M 50-59 | 30 | Male | 106 | |
| 154 | 376 | STACEY MARSHALL | 00:57:19 | 00:56:30 | F 16-39 | 26 | Female | 48 | |
| 155 | 94 | NICKI CARTWRIGHT | 00:57:23 | 00:57:09 | F 50-59 | 5 | Female | 49 | |
| 156 | 590 | REBECCA TYRRELL | 00:57:33 | 00:57:09 | F 16-39 | 27 | Female | 50 | |
| 157 | 524 | GLENN SCOTT | 00:57:40 | 00:57:28 | M 40-49 | 39 | Male | 107 | |
| 158 | 419 | ANDREW MORLEY | 00:57:49 | 00:56:49 | M 40-49 | 40 | Male | 108 | |
| 159 | 494 | RUARI RHODES | 00:58:12 | 00:57:32 | M 16-39 | 35 | Male | 109 | |
| 160 | 408 | RICK MITCHELL | 00:58:18 | 00:57:55 | M 50-59 | 31 | Male | 110 | |
| 161 | 500 | SHARON ROBEY | 00:58:21 | 00:57:57 | F 50-59 | 6 | Female | 51 | |
| 162 | 223 | RYAN GREENWOOD | 00:58:22 | 00:57:52 | M 16-39 | 36 | Male | 111 | |
| 163 | 61 | MICHAEL BOOTH | 00:58:23 | 00:57:49 | M 16-39 | 37 | Male | 112 | |
| 164 | 454 | LAURENCE PARISH | 00:58:23 | 00:57:43 | M 40-49 | 41 | Male | 113 | |
| 165 | 13 | STEVEN ANDERSON | 00:58:28 | 00:57:14 | M 60+ | 5 | Male | 114 | |
| 166 | 458 | JULIE PASHLEY | 00:58:30 | 00:58:05 | F 40-49 | 19 | Female | 52 | |
| 167 | 515 | COLIN RUDWICK | 00:58:34 | 00:58:20 | M 50-59 | 32 | Male | 115 | |
| 168 | 347 | JESS LAIRD | 00:58:48 | 00:58:09 | F 16-39 | 28 | Female | 53 | |
| 169 | 510 | DANIEL ROUGHAN | 00:58:55 | 00:58:46 | M 16-39 | 38 | Male | 116 | |
| 170 | 191 | DEBBIE FERGUSON | 00:58:58 | 00:58:49 | F 40-49 | 20 | Female | 54 | |
| 171 | 525 | JENNIFER SCOTT | 00:59:01 | 00:58:30 | F 16-39 | 29 | Female | 55 | |
| 172 | 175 | PETER EDWARDS | 00:59:06 | 00:58:41 | M 40-49 | 42 | Male | 117 | |
| 173 | 42 | GRAHAM BENNETT | 00:59:07 | 00:58:40 | M 50-59 | 33 | Male | 118 | |
| 174 | 303 | TRISH JARVIS | 00:59:09 | 00:58:53 | F 50-59 | 7 | Female | 56 | |
| 175 | 77 | STEVE BUCKLEY | 00:59:12 | 00:59:04 | M 50-59 | 34 | Male | 119 | |
| 176 | 247 | THOMAS HAWKINS | 00:59:12 | 00:58:40 | M 16-39 | 39 | Male | 120 | |
| 177 | 503 | ELEANOR RODGERS | 00:59:14 | 00:59:00 | F 40-49 | 21 | Female | 57 | |
| 178 | 121 | MARTIN COLLIER | 00:59:16 | 00:58:46 | M 60+ | 6 | Male | 121 | |
| 179 | 127 | ANDY COSSLETT | 00:59:21 | 00:58:34 | M 50-59 | 35 | Male | 122 | |
| 180 | 623 | MARK WHITEHEAD | 00:59:23 | 00:58:41 | M 50-59 | 36 | Male | 123 | |
| 181 | 82 | MARK BURROWS | 00:59:31 | 00:58:17 | M 16-39 | 40 | Male | 124 | |
| 182 | 478 | ANDREW PLOWMAN | 00:59:32 | 00:58:37 | M 40-49 | 43 | Male | 125 | |
| 183 | 479 | JAMES PLOWMAN | 00:59:34 | 00:58:40 | M 40-49 | 44 | Male | 126 | |
| 184 | 153 | RICHARD DEAR | 00:59:35 | 00:58:39 | M 40-49 | 45 | Male | 127 | |
| 185 | 80 | KERRY BULLEN | 00:59:36 | 00:58:42 | F 40-49 | 22 | Female | 58 | |
| 186 | 332 | NATASHA KENDALL | 00:59:57 | 00:59:26 | F 16-39 | 30 | Female | 59 | |
| 187 | 320 | HAYLEY JONES | 01:00:05 | 00:59:33 | F 40-49 | 23 | Female | 60 | |
| 188 | 414 | RICHARD MOLTON | 01:00:07 | 00:59:40 | M 50-59 | 37 | Male | 128 | |
| 189 | 643 | CATHRYN WOODWARD | 01:00:11 | 00:59:50 | F 40-49 | 24 | Female | 61 | |
| 190 | 186 | CARRIE EVANS | 01:00:16 | 00:59:43 | F 16-39 | 31 | Female | 62 | |
| 191 | 195 | TINA FILBY | 01:00:18 | 00:59:45 | F 60+ | 1 | Female | 63 | |
| 192 | 281 | KERION HUNT | 01:00:22 | 01:00:00 | M 60+ | 7 | Male | 129 | |
| 193 | 164 | OLIVER DRURY | 01:00:26 | 00:59:47 | M 16-39 | 41 | Male | 130 | |
| 194 | 10 | KENRICK ALDRICH | 01:00:29 | 00:59:38 | M 50-59 | 38 | Male | 131 | |
| 195 | 7 | LAURA AGER | 01:00:36 | 01:00:11 | F 16-39 | 32 | Female | 64 | |
| 196 | 214 | MATTHEW GIBBS | 01:00:39 | 00:59:35 | M 16-39 | 42 | Male | 132 | |
| 197 | 349 | KAREN LANGLANDS | 01:00:45 | 01:00:21 | F 16-39 | 33 | Female | 65 | |
| 198 | 497 | PAUL ROBERTS | 01:00:57 | 01:00:16 | M 16-39 | 43 | Male | 133 | |
| 199 | 306 | GARY JEPPS | 01:01:04 | 01:00:42 | M 40-49 | 46 | Male | 134 | |
| 200 | 582 | JACKIE TOMLINSON | 01:01:17 | 01:01:05 | F 40-49 | 25 | Female | 66 | |
| 201 | 202 | SILVIE FRANCISCI | 01:01:27 | 01:01:07 | F 16-39 | 34 | Female | 67 | |
| 202 | 271 | REBECCA HOWLING | 01:01:33 | 01:01:11 | F 40-49 | 26 | Female | 68 | |
| 203 | 628 | STUART WILLIAMS | 01:01:44 | 01:01:07 | M 16-39 | 44 | Male | 135 | |
| 204 | 154 | JUDI DELPORT | 01:01:47 | 01:01:34 | F 40-49 | 27 | Female | 69 | |
| 205 | 189 | JOE FEERICK | 01:01:49 | 01:01:19 | M 40-49 | 47 | Male | 136 | |
| 206 | 60 | HELEN BOOTH | 01:01:57 | 01:01:34 | F 16-39 | 35 | Female | 70 | |
| 207 | 59 | STEVEN BOOTH | 01:01:58 | 01:01:36 | M 16-39 | 45 | Male | 137 | |
| 208 | 370 | JULIE MAIDMENT | 01:02:05 | 01:01:38 | F 40-49 | 28 | Female | 71 | |
| 209 | 538 | ROSS SILVERTON | 01:02:06 | 01:02:00 | M 60+ | 8 | Male | 138 | |
| 210 | 251 | SARAH HELME | 01:02:10 | 01:01:37 | F 40-49 | 29 | Female | 72 | |
| 211 | 225 | ED GROENHART | 01:02:11 | 01:01:29 | M 40-49 | 48 | Male | 139 | |
| 212 | 566 | IAN TAPPLY | 01:02:13 | 01:01:58 | M 16-39 | 46 | Male | 140 | |
| 213 | 296 | NICK JACKS | 01:02:14 | 01:01:43 | M 16-39 | 47 | Male | 141 | |
| 214 | 259 | NICOLA HIPWELL | 01:02:16 | 01:01:42 | F 50-59 | 8 | Female | 73 | |
| 215 | 140 | JOSEPH DABORN | 01:02:18 | 01:01:30 | M 16-39 | 48 | Male | 142 | |
| 216 | 617 | KAREN WHINNEY | 01:02:21 | 01:01:47 | F 40-49 | 30 | Female | 74 | |
| 217 | 337 | RUSSELL KING | 01:02:29 | 01:01:23 | M 40-49 | 49 | Male | 143 | |
| 218 | 100 | SALLY CHALLANDS | 01:02:33 | 01:01:47 | F 16-39 | 36 | Female | 75 | |
| 219 | 215 | DAWN GIESLER | 01:02:40 | 01:02:07 | F 50-59 | 9 | Female | 76 | |
| 220 | 76 | JANIE BUCHANAN | 01:02:57 | 01:02:13 | F 40-49 | 31 | Female | 77 | |
| 221 | 453 | DAVID PAGE-CROFT | 01:02:59 | 01:02:30 | M 60+ | 9 | Male | 144 | |
| 222 | 507 | AMOS RONEY | 01:03:01 | 01:02:27 | M 50-59 | 39 | Male | 145 | |
| 223 | 406 | PRESTON MIRACLE | 01:03:02 | 01:02:32 | M 50-59 | 40 | Male | 146 | |
| 224 | 260 | BECKY HO | 01:03:04 | 01:02:25 | F 16-39 | 37 | Female | 78 | |
| 225 | 418 | RACHEL MORGAN | 01:03:04 | 01:02:38 | F 40-49 | 32 | Female | 79 | |
| 226 | 540 | CHARLOTTE SKEA-STRACHAN | 01:03:10 | 01:02:20 | F 16-39 | 38 | Female | 80 | |
| 227 | 124 | CLARE COOK | 01:03:13 | 01:02:11 | F 16-39 | 39 | Female | 81 | |
| 228 | 426 | HANNAH MUNCEY | 01:03:21 | 01:02:44 | F 16-39 | 40 | Female | 82 | |
| 229 | 425 | JOANNA MUNCEY | 01:03:22 | 01:02:46 | F 50-59 | 10 | Female | 83 | |
| 230 | 512 | LES ROUSE | 01:03:24 | 01:02:59 | M 60+ | 10 | Male | 147 | |
| 231 | 78 | MIKE BULL | 01:03:25 | 01:03:09 | M 60+ | 11 | Male | 148 | |
| 232 | 232 | KIRAN HARDING | 01:03:27 | 01:02:59 | F 50-59 | 11 | Female | 84 | |
| 233 | 198 | CAROLINE FLANAGAN | 01:03:46 | 01:03:18 | F 40-49 | 33 | Female | 85 | |
| 234 | 386 | VICTORIA MAYHEW | 01:03:55 | 01:03:26 | F 16-39 | 41 | Female | 86 | |
| 235 | 527 | GUY SEAMAN | 01:03:57 | 01:03:06 | M 40-49 | 50 | Male | 149 | |
| 236 | 143 | STEPHEN DALTON | 01:04:01 | 01:03:21 | M 40-49 | 51 | Male | 150 | |
| 237 | 545 | SOPHIA SMITH | 01:04:04 | 01:03:27 | F 50-59 | 12 | Female | 87 | |
| 238 | 282 | CATHERINE HUNTINGTON | 01:04:09 | 01:02:53 | F 40-49 | 34 | Female | 88 | |
| 239 | 394 | DAVID MCMILL | 01:04:10 | 01:03:04 | M 50-59 | 41 | Male | 151 | |
| 240 | 606 | DARREN WARD | 01:04:12 | 01:03:36 | M 16-39 | 49 | Male | 152 | |
| 241 | 79 | MIKE BULLARD | 01:04:14 | 01:03:55 | M 50-59 | 42 | Male | 153 | |
| 242 | 141 | PAUL DABORN | 01:04:26 | 01:03:38 | M 50-59 | 43 | Male | 154 | |
| 243 | 509 | ANNA ROSS | 01:04:28 | 01:04:20 | F 40-49 | 35 | Female | 89 | |
| 244 | 432 | KATRINA NETHERCOTT | 01:04:29 | 01:03:29 | F 50-59 | 13 | Female | 90 | |
| 245 | 423 | HELEN MOSS | 01:04:31 | 01:04:00 | F 50-59 | 14 | Female | 91 | |
